Высококачественный разъем клеммной колодки, 12-контактный клеммный блок
Описание продукта: Клеммная колодка (разъем провода) Тип: Тип U или Тип H Материал: Изготовлен из PA, PE или PP Вопрос:;
Базовая информация.
Модель №. | HJ-U и HJ-H |
Характер | Изоляция |
Производственный процесс | Литье под давлением |
Тип интерфейса | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
Бренд | Судьба или OEM |
Материал | ПА ПЭ или ПП |
Срок поставки: 30 дней | Ценовой термин: Фобнингбо или Шанхай |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
Спецификация | CE |
Товарный знак | ФАТО или OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8536909000 |
Производственная мощность | 8000 шт/день |
Описание продукта
Описание продукта:Клеммный блок (разъем провода)Тип: Тип U или Тип H
Материал: Изготовлен из PA, PE или PP.
Предмет номер. | л | Вт | ЧАС | А | Б | мм2 | ВОЛЬТ | AMP | Упаковка |
HJ-3А | 93 | 6 | 12 | 6 | 8 | 2,5 | 400В | 3А | 10 ШТ |
HJ-6А | 115 | 6,5 | 13 | 15,7 | 9,5 | 6 | 400В | 6А | |
HJ-10А | 126 | 8.4 | 15,5 | 20.2 | 10,5 | 10 | 400В | 10А | |
HJ-15А | 139 | 10.3 | 17,7 | 23 | 12 | 12 | 400В | 16А | |
HJ-20А | 155 | 11,5 | 19.2 | 25 | 13,5 | 14 | 400В | 20А | |
HJ-30А | 171 | 12 | 20,5 | 26 | 14,5 | 16 | 400В | 30А | |
HJ-60А | 192 | 13,5 | 26 | 30 | 16,5 | 25 | 400В | 60А | |
HJ-80А | 205 | 15 | 27 | 33 | 17 | 35 | 400В | 80А | |
HJ-100А | 250 | 22 | 31 | 46 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас